PowerGym Energy Plus 1 saszetka - Zwiększa wytrzymałość | 14 PLN
PowerGym - Energy Plus - 1 saszetka Zobacz większe

PowerGym - Energy Plus - 1 saszetka

Nowy

Spożywając EnergyPlus przed rozpoczęciem ćwiczeń, uzupełnimy zapasy glikogenu, a tym samym będziemy mieli większą ilość „paliwa”, dzięki czemu jesteśmy w stanie wydłużyć czas treningu, tym samym spalając więcej tkanki tłuszczowej. Jest to możliwe, ponieważ EnergyPlus dostarcza nam węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym.

14,00 zł brutto

Ten produkt nie występuje już w magazynie

Paczkomaty

EnergyPlus zawiera aminokwasy takie jak, tauryna, L-glutamina, L-arginina i L-tyrozyna, które poprawiają spalanie tłuszczu podczas wysiłku fizycznego (oszczędzając jednocześnie nasze zapasy glikogenu), zwiększają naszą wytrzymałość i redukują zmęczenie.

 

EnergyPlus to suplement, który należy stosować przed rozpoczęciem ćwiczeń fizycznych, i który ma następujące działanie:

  • Poprawia wydolność fizyczną. Zwiększa ilość dostępnej energii.

  • Wydłuża czas, który upływa od rozpoczęcia ćwiczeń aż do wyczerpania organizmu. Zmniejsza zmęczenie.

  • Zwiększa zużycie tłuszczów jako źródła energii.

  • Zwiększa całkowitą ilość wykonanej pracy.

  • Zwiększa wytrzymałość i wydłuża stan czuwania.

  • Chroni masę mięśniową w ćwiczeniach wytrzymałościowych.

  • Wspomaga nawodnienie przed ćwiczeniami.

Pić jedną porcję na 10 – 20 minut przed wysiłkiem fizycznym.

Jedną porcję produktu rozmieszać w 450 ml wody.

Opakowanie:

90 g

Ilość porcji w opakowaniu:

1

Porcja dzienna:

90 g

Wartość odżywcza:

w 100 g

*%RWS

Białko

4,42 g

-

Węglowodany

80,4 g

-

Tłuszcze

0 g

-

Błonnik

8 g

-

Sód

437 mg

-

Tauryna

1666 mg

-

L-Arginina

1111 mg

-

L-Glutamina

556 mg

-

L-Tyrozyna

556 mg

-

Chlor

673 mg

-

Potas

667 mg

-

Magnez

233 mg

-

Witamina C

66,6 mg

-

Witamina E

10,7 mg

-

Witamina B3

10 mg

-

Witamina B6

4,44 mg

-

Witamina B5

3,55 mg

-

Witamina B1

2,66 mg

-

Witamina B2

1,33 mg

-

Selen

117 mg

-

*%RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)

Sposoby dostawy Nazwa Czas wysyłki Cena
InPost Paczkomaty InPost Paczkomaty 48h - 72h 10,00 zł
InPost Kurier InPost Kurier 24h - 48h 14,00 zł
Ups  Standard Ups Standard 1 dzień roboczy 16,00 zł
Odbiór osobisty Odbiór osobisty Odbiór w sklepie Darmowa!
InPost Paczkomaty - Pobranie InPost Paczkomaty - Pobranie 48h - 72h 14,00 zł
InPost Kurier - Pobranie InPost Kurier - Pobranie 24h - 48h 16,00 zł

 KURIER GLS | WYSYŁKA ZA GRANICE

Wysyłka | Unia Europejska | UK

 

KRAJ: 0 > 2kg 2kg > 5kg 5kg > 10kg 10kg > 30kg
Austria 49,90 PLN 10,90 € 59,90 PLN 13,10 € 64,90 PLN 14,20 € 79,90 PLN 17,50 €
Belgia 49,90 PLN 10,90 € 66,90 PLN 14,70 € 69,90 PLN 15,30 € 89,90 PLN 19,70 €
Bułgaria 59,90 PLN 13,10 € 114,90 PLN 25,20 € 124,90 PLN 27,40 € 134,90 PLN 29,60 €
Czechy 49,90 PLN 10,90 € 54,90 PLN 12,10 € 59,90 PLN 13,10 € 69,90 PLN 15,30 €
Dania 63,90 PLN 14,10 € 73,90 PLN 16,20 € 76,90 PLN 16,90 € 80,90 PLN 17,80 €
Estonia 66,90 PLN 14,70 € 74,90 PLN 16,45 € 79,90 PLN 17,50 € 99,90 PLN 21,95 €
Finlandia 94,90 PLN 20,85 € 114,90 PLN 25,20 € 124,90 PLN 27,45 € 144,90 PLN 31,85 €
Francja 69,90 PLN 15,30 € 79,90 PLN 17,50 € 89,90 PLN 19,70 € 109,90 PLN 24,10 €
Grecja 79,90 PLN 17,50 € 84,90 PLN 18,65 € 89,90 PLN 19,70 € 129,90 PLN 28,55 €
Hiszpania 79,90 PLN 17,50 € 99,90 PLN 21,95 € 109,90 PLN 24,10 € 129,90 PLN 28,55 €
Holandia 54,90 PLN 12,10 € 59,90 PLN 13,10 € 74,90 PLN 16,45 € 84,90 PLN 18,65 €
Irlandia 99,90 PLN 21,95 € 119,90 PLN 26,35 € 129,90 PLN 28,55 € 139,90 PLN 30,75 €
Litwa 74,90 PLN 16,45 € 79,90 PLN 17,50 € 89,90 PLN 19,70 € 129,90 PLN 28,55 €
Łotwa 64,90 PLN 14,20 € 69,90 PLN 15,30 € 74,90 PLN 16,45 € 84,90 PLN 18,65 €
Niemcy 49,90 PLN 10,90 € 54,90 PLN 12,10 € 59,90 PLN 13,10 € 69,90 PLN 15,30 €
Norwegia 199,90 PLN 43,90 € 349,90 PLN 76,80 € 449,90 PLN 98,75 € 699,90 PLN 153,60 €
Portugalia 69,90 PLN 14,70 € 99,90 PLN 21,95 € 119,90 PLN 26,35 € 139,90 PLN 30,75 €
Słowacja 49,90 PLN 10,90 € 59,90 PLN 13,10 € 69,90 PLN 15,30 € 79,90 PLN 17,50 €
Słowenia 69,90 PLN 15,30 € 94,90 PLN 20,85 € 94,90 PLN 20,85 € 109,90 PLN 24,10 €
Szwajcaria 199,90 PLN 43,90 € 329,90 PLN 72,40 € 449,90 PLN 98,75 € 590,90 PLN 129,70 €
Szwecja 89,90 PLN 19,70 € 109,90 PLN 24,10 € 109,90 PLN 24,10 € 129,90 PLN 28,55 €
Węgry 54,90 PLN 12,10 € 64,90 PLN 14,20 € 74,90 PLN 16,45 € 79,90 PLN 17,50 €
Włochy 69,90 PLN 15,30 € 79,90 PLN 17,50 € 89,90 PLN 19,70 € 99,90 PLN 21,95 €
Wielka Brytania 59,90 PLN 13,10 € 74,90 PLN 16,45 € 79,90 PLN 17,50 € 89,90 PLN 19,70 €

* Kwota w walucie EURO może ulegać niewielkim wahaniom.

Produkty powiązane